Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/01/2023
Data da divulgação do extrato: 01/02/2023
Data da ratificação: 31/01/2023
Valor estimado: R$ 34.353,00
01/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
01/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Vencedor |
FL VARIEDADES LTDA ME | Vencedor |
3 COMP INFORMÁTICA ME | Perdedor |
VP FLEX INDUSRIA GRAFICA LTDA ME | Perdedor |
JULIETA BRAGA PINTO | Perdedor |
A. G. PRESENTES | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/02/2023 - 16:03 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
27/01/2023 - 13:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?