Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/01/2023
Data da divulgação do extrato: 30/01/2023
Data da ratificação: 27/01/2023
Valor estimado: R$ 6.050,00
30/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
30/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Vencedor |
A M SERVIÇOS | Perdedor |
G & T CONTROLLER LTDA - ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
09/03/2023 - 17:18 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
19/01/2023 - 13:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?