Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/01/2023
Data da divulgação do extrato: 13/01/2023
Data da ratificação: 12/01/2023
Valor estimado: R$ 22.200,00
13/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
10/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
MARDONIO PERES CAMELO | Vencedor |
WASHINGTON L MANO AZEVEDO | Perdedor |
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
16/01/2023 - 15:43 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
10/01/2023 - 13:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?