Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/01/2023
Data da divulgação do extrato: 09/01/2023
Data da ratificação: 06/01/2023
Valor estimado: R$ 30.000,00
09/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
09/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME | Vencedor |
APOLO SERVIÇOS EIRELI - ME | Perdedor |
PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/01/2023 - 14:43 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
03/01/2023 - 13:52 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?