Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/02/2022
Data da divulgação do extrato: 16/02/2022
Data da ratificação: 15/02/2022
Valor estimado: R$ 29.329,50
16/02/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
15/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Vencedor |
FL VARIEDADES LTDA ME | Vencedor |
3 COMP INFORMÁTICA ME | Perdedor |
A. G. PRESENTES | Perdedor |
CLEIDE GOMES MARTINS ME | Perdedor |
VP IMPRESSOS LASER LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/02/2022 - 15:37 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
15/02/2022 - 12:57 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?