Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/02/2021
Data da divulgação do extrato: 16/02/2021
Data da ratificação: 15/02/2021
Valor estimado: R$ 28.446,20
16/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO - APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FL VARIEDADES LTDA ME | Vencedor |
| GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Vencedor |
| A. G. PRESENTES | Perdedor |
| CLEIDE GOMES MARTINS ME | Perdedor |
| 3 COMP INFORMÁTICA ME | Perdedor |
| VP FLEX INDUSRIA GRAFICA LTDA ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
16/02/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
15/02/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
|
15/02/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?