Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de prevista

Foram encontradas 15 registros
Dados atualizados em: 06/06/2025 - 16:40:16 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2025 100010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 4.795,36
2025 100060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 2.203,91
2025 100070000 I R R F. 0,00 R$ 0,00 R$ 22.118,02
2025 100120004 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 R$ 0,00 R$ 328.408,10
2025 100158002 CONSIGNACOES INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 82.081,61
2025 100158003 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 R$ 0,00 R$ 2.625,46
2025 100158005 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 R$ 0,00 R$ 10.898,68
2025 100158009 FALTAS 0,00 R$ 0,00 R$ 739,39
2025 100158012 EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BB 0,00 R$ 0,00 R$ 147.769,46
2025 100158030 EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 4.825,70
2025 100158034 ANAPAC - ASSOC. CANCER 0,00 R$ 0,00 R$ 6.584,00
2025 100158042 SINDIAGUA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.165,00
2025 100158057 CONT. INDIVIDUAL INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.579,45
2025 132101012000000 REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL 0,00 R$ 0,00 R$ 5.687,85
2025 169999010000000 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0,00 R$ 0,00 R$ 2.794.641,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON