Informações do empenho
Número do empenho: 06070001
Data: 06/07/2026
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: SAAE- SERV
Orgão: 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unid. orçamentária: 12.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Proj. atividade: 2.026 - GESTÃO E MANNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO 06040006, PARA TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 06070018 | 2026 | 165,26 |
| 06/07/2026 | 06070019 | 2026 | 165,26 |
| 06/07/2026 | 06070017 | 2026 | 2.991,96 |
| 10/07/2026 | 10070063 | 2026 | 9,76 |
| 27/07/2026 | 27070007 | 2026 | 13,27 |
| 27/07/2026 | 27070008 | 2026 | 13,27 |
| 04/08/2026 | 04080001 | 2026 | 9,76 |
| 05/08/2026 | 05080008 | 2026 | 165,26 |
| 05/08/2026 | 05080011 | 2026 | 9.538,63 |
| 05/08/2026 | 05080010 | 2026 | 9,76 |
| 05/08/2026 | 05080009 | 2026 | 165,26 |
| 05/08/2026 | 05080007 | 2026 | 41,81 |
| 17/08/2026 | 17080001 | 2026 | 0,61 |
| 24/08/2026 | 24080013 | 2026 | 1,67 |
| 26/08/2026 | 26080006 | 2026 | 9,76 |
| 27/08/2026 | 27080001 | 2026 | 13,27 |
| 27/08/2026 | 27080002 | 2026 | 13,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?