Informações do empenho
Número do empenho: 06040006
Data: 06/04/2026
Valor: R$ 41,28
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Informações do orçamento
Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA NOTA FISCAL 47745, DA EMPRESA ASSESI BRASIL LTDA, NESTA DATA.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026 | 13,27 | |
| 06/07/2026 | 2026 | 5.485,51 | |
| 01/07/2026 | 2026 | 2,65 | |
| 26/06/2026 | 2026 | 13,27 | |
| 17/06/2026 | 2026 | 9,76 | |
| 10/06/2026 | 2026 | 0,42 | |
| 10/06/2026 | 2026 | 9,76 | |
| 05/06/2026 | 2026 | 9.624,18 | |
| 05/06/2026 | 2026 | 163,27 | |
| 05/06/2026 | 2026 | 163,27 | |
| 05/06/2026 | 2026 | 152,21 | |
| 06/04/2026 | 2026 | 4.085,07 | |
| 26/05/2026 | 2026 | 13,27 | |
| 18/05/2026 | 2026 | 9,76 | |
| 18/05/2026 | 2026 | 9,76 | |
| 05/05/2026 | 2026 | 9.729,25 | |
| 05/05/2026 | 2026 | 155,30 | |
| 05/05/2026 | 2026 | 163,27 | |
| 05/05/2026 | 2026 | 147,56 | |
| 27/04/2026 | 2026 | 13,08 | |
| 27/04/2026 | 2026 | 13,08 | |
| 07/04/2026 | 2026 | 9,76 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 26050012 | 2026 | 13,27 |
| 06/07/2026 | 06070016 | 2026 | 5.485,51 |
| 01/07/2026 | 01070052 | 2026 | 2,65 |
| 26/06/2026 | 26060012 | 2026 | 13,27 |
| 17/06/2026 | 17060007 | 2026 | 9,76 |
| 10/06/2026 | 10060059 | 2026 | 0,42 |
| 10/06/2026 | 10060057 | 2026 | 9,76 |
| 05/06/2026 | 05060004 | 2026 | 9.624,18 |
| 05/06/2026 | 05060003 | 2026 | 163,27 |
| 05/06/2026 | 05060002 | 2026 | 163,27 |
| 05/06/2026 | 05060001 | 2026 | 152,21 |
| 06/04/2026 | 06040012 | 2026 | 4.085,07 |
| 26/05/2026 | 26050011 | 2026 | 13,27 |
| 18/05/2026 | 18050010 | 2026 | 9,76 |
| 18/05/2026 | 18050009 | 2026 | 9,76 |
| 05/05/2026 | 05050011 | 2026 | 9.729,25 |
| 05/05/2026 | 05050010 | 2026 | 155,30 |
| 05/05/2026 | 05050009 | 2026 | 163,27 |
| 05/05/2026 | 05050008 | 2026 | 147,56 |
| 27/04/2026 | 27040012 | 2026 | 13,08 |
| 27/04/2026 | 27040011 | 2026 | 13,08 |
| 07/04/2026 | 07040010 | 2026 | 9,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?