Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/04/2020
Data da divulgação do extrato: 30/04/2020
Data da ratificação: 30/04/2020
Valor estimado: R$ 2.437,79
30/04/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/04/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Vencedor |
| OJE - COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | Perdedor |
| EQUIPAMENTOS E PROJETOS EM TRATAMENT0 DE AGUA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
30/04/2020 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
30/04/2020 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
|
30/04/2020 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?