Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/02/2020
Data da divulgação do extrato: 05/02/2020
Data da ratificação: 04/02/2020
Valor estimado: R$ 31.118,18
05/02/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/02/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Vencedor |
| FL VARIEDADES LTDA ME | Vencedor |
| 3 COMP INFORMÁTICA ME | Perdedor |
| JULIETA BRAGA PINTO | Perdedor |
| FRANCISCO ARNEUTO LIMA VERAS ME | Perdedor |
| VP FLEX INDUSRIA GRAFICA LTDA ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
05/02/2020 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
04/02/2020 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
|
04/02/2020 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?