Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/03/2026
Data da divulgação do extrato: 04/03/2026
Valor estimado: R$ 62.636,76
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| 04/03/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO SAAE |
| 04/03/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?