Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/04/2025
Valor estimado: R$ 43.800,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| 03/04/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| KAILA DALVA C ARAUJO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/04/2025 - 15:10 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
03/04/2025 - 14:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?