Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/12/2023
Data da divulgação do extrato: 12/12/2023
Data da ratificação: 11/12/2023
Valor estimado: R$ 7.200,00
12/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Vencedor |
| G & T CONTROLLER LTDA - ME | Perdedor |
| A M SERVIÇOS | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
09/01/2024 - 09:56 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
11/12/2023 - 13:07 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?