Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/12/2023
Data da divulgação do extrato: 12/12/2023
Data da ratificação: 11/12/2023
Valor estimado: R$ 19.151,40
12/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Vencedor |
| 3 COMP INFORMÁTICA ME | Perdedor |
| VP FLEX INDUSRIA GRAFICA LTDA ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
09/01/2024 - 09:48 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
11/12/2023 - 13:07 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?