Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/07/2023
Data da divulgação do extrato: 20/07/2023
Data da ratificação: 19/07/2023
Valor estimado: R$ 34.637,22
20/07/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO EIRELI | Vencedor |
| LEDA RAMOS DOS SANTOS ME | Perdedor |
| CLARICE RIBEIRO DE CARVALHO | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
25/07/2023 - 08:56 |
RESULTADO DE LICITAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
19/07/2023 - 13:47 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?