Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/04/2022
Data da divulgação do extrato: 28/04/2022
Data da ratificação: 27/04/2022
Valor estimado: R$ 28.956,11
28/04/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS | FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO EIRELI | Vencedor |
| LEDA RAMOS DOS SANTOS ME | Perdedor |
| R DE SOUSA COSTA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
03/05/2022 - 14:36 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
25/04/2022 - 13:53 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?