Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/02/2022
Data da divulgação do extrato: 16/02/2022
Data da ratificação: 15/02/2022
Valor estimado: R$ 27.500,00
16/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RS PRODUÇÕES E EVENTOS | Vencedor |
| M S DE ABREU NETO | Perdedor |
| MARDONIO PERES CAMELO | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/02/2022 - 15:37 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
15/02/2022 - 12:57 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?