Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/01/2022
Data da divulgação do extrato: 08/02/2022
Data da ratificação: 31/01/2022
Valor estimado: R$ 31.716,67
08/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME | Vencedor |
| M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA ME | Perdedor |
| SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
17/02/2022 - 15:31 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
25/01/2022 - 12:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?