Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/01/2022
Data da divulgação do extrato: 08/02/2022
Data da ratificação: 01/02/2022
Valor estimado: R$ 5.500,00
08/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Vencedor |
| C RENATO M DA SILVA | Perdedor |
| A.A. FRAGOSO | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
09/02/2022 - 15:29 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA |
|
25/01/2022 - 12:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?