Nome: PEDRO NAUM DE CARVALHO MARTINS
CPF: ***.093.691-**
Matrícula: 120307-0
Data admissão: 03/06/2024
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - GER. DE SET. DE MANUTENÇÃO CDA-V
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?