Nome: ISABELE ALVES PEDROSA SANTANA
CPF: ***.026.971-**
Matrícula: 120290-1
Data admissão: 02/01/2024
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 025 - ASSESSORIA ESPECIAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,00 | 415,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,00 | 415,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,00 | 415,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,00 | 415,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,00 | 415,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,00 | 415,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,00 | 415,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,00 | 415,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.815,00 | 415,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?