Nome: FRANCISCO EGBERTO DE OLIVEIRA VERAS
CPF: ***.392.436-**
Matrícula: 080049-0
Data admissão: 14/01/2008
Setor: SISTEMA DE ESGOTO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 138 - OPERADOR DE ETE PADRAO B REF. 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.577,63 | 1.898,72 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.577,63 | 1.898,72 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.577,63 | 1.898,72 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.577,63 | 1.898,72 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.577,63 | 1.898,72 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.577,63 | 1.898,72 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.493,51 | 1.898,72 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.890,76 | 1.898,72 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.264,50 | 1.680,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?