Nome: FRANCIVAR DE MOURA ABREU
CPF: ***.358.016-**
Matrícula: 080043-0
Data admissão: 14/01/2008
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 006 - LEITURISTA PADRAO E REF 6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.475,91 | 2.183,62 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.475,91 | 2.183,62 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.475,91 | 2.183,62 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.349,36 | 2.183,62 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.475,91 | 2.183,62 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.475,91 | 2.183,62 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.475,91 | 2.183,62 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.777,36 | 2.183,62 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.174,46 | 1.932,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?