Nome: RUBENS TORRES ALVES
CPF: ***.494.916-**
Matrícula: 060022-9
Data admissão: 14/01/2008
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 014 - ENCANADOR PADRAO D REF 3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.132,54 | 1.899,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.132,54 | 1.899,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.132,54 | 1.899,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.132,54 | 1.899,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.132,54 | 1.899,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.132,54 | 1.899,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.132,54 | 1.899,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.603,83 | 1.899,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.507,34 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.844,48 | 1.681,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?