Nome: JOSE HERMILSON FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.004.009-**
Matrícula: 060016-4
Data admissão: 15/10/2003
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 011 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF 10
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.913,48 | 2.307,91 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.913,48 | 2.307,91 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.913,48 | 2.307,91 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.932,78 | 2.307,91 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.913,48 | 2.307,91 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.913,48 | 2.307,91 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.913,48 | 2.307,91 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.387,98 | 2.307,91 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.647,98 | 2.042,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?