Nome: LUIZ MARINHO DE CARVALHO
CPF: ***.724.935-**
Matrícula: 060009-1
Data admissão: 01/02/1988
Setor: SISTEMA DE AGUA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 133 - OPERADOR DE BOMBAS PADRAO B REF. 15
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.783,83 | 2.945,54 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.675,74 | 2.945,54 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.783,83 | 2.945,54 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.675,74 | 2.945,54 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.783,83 | 2.945,54 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.675,74 | 2.945,54 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.783,83 | 2.945,54 |
Março/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.964,13 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.671,78 | 2.945,54 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.331,95 | 2.606,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?